KQ-200KDV超声波清洗器超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎
更新时间:2017-08-25
浏览次数:2711
地址:北京市
品牌 | 其他品牌 |
---|
生产厂家:昆山舒美|昆山超声
类别 :台式高功率数控超声波清洗器
降音盖 :有
进排液 :手控
网架 :不锈钢
时间可调(min) :1-480min
恒温可调(℃) :10-80℃
加热功率(W) :600W
进水液位可调(mm) :1-140MM
功率可调(%) :40-100%
超声功率(W) :200W
超声频率可调(Hz) :40KHZ
容量(L) :8L
清洗槽尺寸(长*宽*高) :300*150*180mm
仪器尺寸(长*宽*高) :410*260*380mm
参考价格:10180
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 外壳 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) |
|
|
| |
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 无 | 无 | 塑料 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 塑料 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
相关产品